- Hiab España
- Buscador de productos
- HIAB
- HIAB X-DUO 178
HIAB X-DUO 178
GRÚAS DE CARGA
Su HIAB de confianza.
Una grúa de 17 toneladas con control manual con la marca CE.
Una grúa de 17 toneladas con control manual con la marca CE.
Si mira más allá de su elegante diseño podrá apreciar que esta grúa está hecha para durar. La HIAB X-Duo 178 también ofrece velocidad y permite completar los ciclos de carga con una rapidez sorprendente. Ofrece seguridad integrada en forma de sistema de protección contra sobrecarga rigurosamente probado.
Características estándar y opcionales
Especificaciones del modelo
Sistema de control |
Alcance de extensión hidráulica (M) |
Capacidad de elevación (kNm) |
Alcance de extensión manual (M) |
Peso (Kg) |
X-Duo 178 B-1 | X-Duo 178 B-2 | X-Duo 178 B-3 | X-Duo 178 B-4 | X-Duo 178 BS-1 | X-Duo 178 BS-2 | X-Duo 178 BS-3 | X-Duo 178 BS-3 | X-Duo 178 BS-4 | X-Duo 178 E-2 | X-Duo 178 E-3 | X-Duo 178 E-3 | X-Duo 178 E-4 | X-Duo 178 E-5 | X-Duo 178 E-6 | X-Duo 178 ES-2 | X-Duo 178 ES-3 | X-Duo 178 ES-3 | X-Duo 178 ES-4 | X-Duo 178 ES-5 | X-Duo 178 ES-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
6.5 | 8.6 | 10.8 | 12.9 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 10.4 | 12.6 | 8.6 | 10.8 | 10.7 | 12.9 | 15.2 | 17.5 | 8.3 | 10.4 | 10.4 | 12.6 | 14.8 | 17.2 |
163.3 | 156.7 | 152 | 147.8 | 163.5 | 157.1 | 151.8 | 151.3 | 147.9 | 159.2 | 153.5 | 153.5 | 149.3 | 145.6 | 142.5 | 159.5 | 154.3 | 154.2 | 149.8 | 145.3 | 141.3 |
8.4 | 10.4 | 12.6 | 14.8 | 8.1 | 10.2 | 12.3 | 12.3 | 14.5 | 10.6 | 12.8 | 12.8 | 15 | 17.4 | 19.2 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 14.7 | 17.1 | 18.9 |
1645 | 1795 | 1965 | 2105 | 1645 | 1795 | 1965 | 1965 | 2105 | 1925 | 2085 | 2085 | 2225 | 2365 | 2485 | 1925 | 2085 | 2085 | 2225 | 2365 | 2485 |
Diagramas de carga
Haga clic para encontrar el diagrama de carga adecuado para usted
X-DUO 178 BS-4
X-DUO 178 E-2
X-DUO 178 B-1
X-DUO 178 B-3
X-DUO 178 E-5
X-DUO 178 ES-3
X-DUO 178 ES-6
X-DUO 178 BS-3
X-DUO 178 B-4
X-DUO 178 E-6
X-DUO 178 E-4
X-DUO 178 BS-2
X-DUO 178 B-2
X-DUO 178 ES-5
X-DUO 178 E-3
X-DUO 178 ES-4
X-DUO 178 ES-2
X-DUO 178 BS-1
Videos
nDurance Video
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime