- Hiab France
- Recherche de produits
- HIAB
- HIAB X-HiDuo 118
HIAB X-HiDuo 118
Vous, plus que jamais. Une grue à flèche articulée portant le marquage CE, commandée à distance, avec une capacité de levage de 11,3 tm.
Les capacités accrues de votre grue vous permettent d’en faire plus. Et plus elle est agréable à utiliser, plus vous vous sentez à l’aise lorsque vous l’utilisez. C'est la raison pour laquelle la grue HIAB X-HIDUO 118 est parfaitement adaptée à vos opérations de manutention. Le système de commande à distance HIAB HiDuo est la meilleure solution du marché en termes de haute efficacité, de réactivité, de fiabilité et de valeur. Vous bénéficiez également de fonctionnalités révolutionnaires qui améliorent la sécurité et la facilité d'utilisation, comme la fonctionnalité de repliage semi-automatique (SAF), ainsi que la garantie standard leader du marché avec une couverture de deux ans pour la grue et une garantie de cinq ans pour la structure en acier. Avec une capacité de levage de 11,3 tm et une portée comprise entre 5,7 et 14,6 mètres, la grue HIAB X-HIDUO 118 donne l’impression que vous êtes bien plus nombreux à faire le travail. Vous, plus que jamais.
HIAB X-HiDuo 118 B-1 | HIAB X-HiDuo 118 B-2 | HIAB X-HiDuo 118 B-3 | HIAB X-HiDuo 118 BS-1 | HIAB X-HiDuo 118 BS-2 | HIAB X-HiDuo 118 E-1 | HIAB X-HiDuo 118 E-2 | HIAB X-HiDuo 118 E-3 | HIAB X-HiDuo 118 E-4 | HIAB X-HiDuo 118 E-5 | HIAB X-HiDuo 118 ES-1 | HIAB X-HiDuo 118 ES-2 | HIAB X-HiDuo 118 ES-3 | HIAB X-HiDuo 118 ES-4 | HIAB X-HiDuo 118 ES-5 | HIAB X-HiDuo 118BS-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
6 | 8 | 10.1 | 5.7 | 7.7 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.4 | 14.6 | 5.5 | 7.5 | 9.6 | 11.8 | 14 | 9.8 |
4750 | 3850 | 3300 | 4950 | 4650 | 4950 | 4650 | 4350 | 4050 | 3800 | 5200 | 5100 | 4950 | 4800 | 4500 | 4550 |
110 | 105 | 101 | 110 | 106 | 110.6 | 106.8 | 103 | 99.5 | 96.8 | 118.5 | 107.6 | 104.1 | 100.7 | 97.9 | 102 |
1221 | 1321 | 1359 | 1211 | 1301 | 1401 | 1501 | 1621 | 1715 | 1773 | 1381 | 1481 | 1601 | 1695 | 1753 | 1349 |
X-HIDUO 118 ES-5
X-HIDUO 118 BS-2
X-HIDUO 118 B-3
X-HIDUO 118 E-4
X-HIDUO 118 ES-1
X-HIDUO 118 BS-1
X-HIDUO 118 E-3
X-HIDUO 118 E-5
X-HIDUO 118 BS-3
X-HIDUO 118 E-2
X-HIDUO 118 ES-4
X-HIDUO 118 E-1
X-HIDUO 118 B-1
X-HIDUO 118 ES-3
X-HIDUO 118 B-2
X-HIDUO 118 ES-2