- Hiab Italia
- Trova prodotti
- HIAB
- HIAB X-HiPro 548
HIAB X-HiPro 548
Massimo carico utile. Una gru CE da 51 tm comandata a distanza
Progettata per essere veloce, semplice e sicura. Questa gru della nostra gamma di gru grandi ha nuove soluzioni per migliorare le prestazioni, la durata e la semplicità d'uso. Con una capacità di 51tm ed uno sbraccio orizzontale che raggiunge i 33,5m con un jib, 36m in verticale, questa gru ha con una capacità extra è particolarmente adatta a sollevare materiali pesanti ed ingombranti.
Downloads
X-HIPRO 548 E-4 | X-HIPRO 548 E-5 | X-HIPRO 548 E-6 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -4 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -6 | X-HIPRO 548 E-7 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-4 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-6 | X-HIPRO 548 E-8 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -4 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -6 | X-HIPRO 548 E-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
11.2 | 13.5 | 15.4 | 23.9 | 27.6 | 17.6 | 25.9 | 29.7 | 19.6 | 27.9 | 31.7 | 21.8 |
12000 | 12000 | ||||||||||
477 | 470 | 462 | 462 | 462 | 456 | 456 | 456 | 449 | 449 | 449 | 444 |
24 | |||||||||||
4405 | 4707 | 4891 | 6104 | 6273 | 5114 | 6324 | 6493 | 5307 | 6522 | 6691 | 5488 |
1.2 | 1.2 |
X-HIPRO 548 E-7
X-HIPRO 548 E-6
X-HIPRO 548 E-9
X-HIPRO 548 E-5
X-HIPRO 548 E-4
HIAB VSL PLUS
VSLPLUS is a safety system that maximises the crane capacity by calculating the stability according to the position of the stabiliser legs and the total weight of the truck.
HIAB FRAMEWORKS
HIAB FRAMEWORKS™ is a modular system that provides for the customer a pre-manufactured, ready-to-install subframe that matches the chosen truck. The patented installation package offers a standardized solution for heavy crane sub-frames and is complete with pump, tanks and auxiliary stabilizers.