- Hiab Sverige
- Produktfinder
- HIAB
- HIAB X-HiPro 192
HIAB X-HiPro 192
LASTBILSKRAN
Din toppavancerade HIAB.
En CE-märkt, fjärrstyrd 19 tm kran.
En CE-märkt, fjärrstyrd 19 tm kran.
Tid är pengar. Med HIAB X-HiPro 192 får du en kran med mängder av innovativa funktioner som levererar enastående prestanda, hastighet och precision så att du kan fokusera på att få jobbet gjort och öka lönsamheten. Den senaste tekniken på marknaden.
Standard- och tillvalsfunktioner
Modellspecifikationer
Styrsystem |
Hydraulisk förlängning (M) |
Lyftkapacitet (kNm) |
Manuell förlängning (M) |
Vikt (kg) |
X-HIPRO 192 E-2 | X-HIPRO 192 E-3 | X-HIPRO 192 E-3 | X-HIPRO 192 E-3 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 E-3 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 E-4 | X-HIPRO 192 E-4 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 E-4 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 E-5 | X-HIPRO 192 E-5 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 E-6 | X-HIPRO 192 ES-2 | X-HIPRO 192 ES-3 | X-HIPRO 192 ES-3 | X-HIPRO 192 ES-3 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 ES-4 | X-HIPRO 192 ES-5 | X-HIPRO 192 ES-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
8.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 15.2 | 15.2 | 17.5 | 8.3 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 12.6 | 14.8 | 17.2 |
177.3 | 171.6 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 167 | 167 | 167 | 163.2 | 163.2 | 160 | 177.5 | 172.3 | 172.4 | 171.7 | 167.9 | 163.4 | 159.4 |
10.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15 | 15 | 15 | 17.4 | 17.4 | 19.2 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 14.7 | 17.1 | 18.9 |
1935 | 2095 | 2095 | 2615 | 2695 | 2235 | 2755 | 2825 | 2375 | 2895 | 2495 | 1935 | 2095 | 2095 | 2685 | 2235 | 2375 | 2495 |
Lyftdiagram
Klicka för att hitta rätt lyftkapacitet för dig
X-HIPRO 192 E-4
X-HIPRO 192 E-4 JIB 45X-3
X-HIPRO 192 E-4 JIB 45X-2
X-HIPRO 192 ES-5
X-HIPRO 192 ES-2
X-HIPRO 192 E-5 JIB 45X-2
X-HIPRO 192 E-3 JIB 45X-3
X-HIPRO 192 E-3 JIB 45X-2
X-HIPRO 192 ES-4
X-HIPRO 192 E-6
X-HIPRO 192 ES-6
X-HIPRO 192 ES-3
X-HIPRO 192 E-2