- Hiab Polska
- Wyszukiwarka produktów
- HIAB
- HIAB X-DUO 128
HIAB X-DUO 128
Zawsze trafiony wybór. Ręcznie sterowany średni żuraw 12.4 tm.
Wybór HIAB X-Duo 128 to inwestycja w niezawodną maszynę, zbudowaną z myślą o wielu zastosowaniach i długotrwałym użytkowaniu. Przy pełnym wysięgu 15.1 metrów urządzenie waży zaledwie 1950 kg, a dzięki konstrukcji ze stali o podwyższonej wytrzymałości umożliwia przenoszenie zaskakująco wielkich obciążeń. Sterowanie ręczne HIAB Duo oferuje zwiększone bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu inteligentnemu systemowi, a nowoczesna powłoka zabezpieczająca nDurance chroni elementy stalowe przed działaniem czynników zewnętrznych, zapewniając oryginalną wydajność przez długie lata.
X-Duo 128 B-1 | X-Duo 128 B-2 | X-Duo 128 B-3 | X-Duo 128 BS-1 | X-Duo 128 BS-2 | X-Duo 128 BS-3 | X-Duo 128 D-1 | X-Duo 128 D-2 | X-Duo 128 D-3 | X-Duo 128 D-4 | X-Duo 128 D-5 | X-Duo 128 DS-1 | X-Duo 128 DS-2 | X-Duo 128 DS-3 | X-Duo 128 DS-4 | X-Duo 128 DS-5 | X-Duo 128 E-1 | X-Duo 128 E-2 | X-Duo 128 E-3 | X-Duo 128 E-4 | X-Duo 128 E-5 | X-Duo 128 ES-1 | X-Duo 128 ES-2 | X-Duo 128 ES-3 | X-Duo 128 ES-4 | X-Duo 128 ES-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
20 | 27 | 35 | 20 | 26 | 34 | 20 | 27 | 34 | 41 | 49 | 19 | 26 | 33 | 41 | 48 | 20 | 27 | 34 | 41 | 49 | 19 | 26 | 33 | 41 | 48 |
6.3 | 8.4 | 10.6 | 6 | 8.1 | 10.3 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 |
120 | 113 | 110 | 122 | 115 | 111 | 118 | 112 | 106 | 104 | 101 | 118 | 113 | 109 | 107 | 104 | 116 | 113 | 108 | 101 | 99 | 117 | 111 | 110 | 106 | 102 |
26 | 33 | 41 | 25 | 33 | 40 | 26 | 34 | 41 | 58 | 56 | 25 | 33 | 39 | 47 | 55 | 27 | 34 | 41 | 49 | 56 | 26 | 33 | 40 | 48 | 55 |
8.1 | 10.3 | 12.5 | 7.9 | 10 | 12.2 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 17.9 | 17.2 | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 14.6 | 16.9 | 8.3 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.3 | 8 | 10.1 | 12.3 | 14.7 | 17 |
1320 | 1430 | 1550 | 1310 | 1420 | 1550 | 1450 | 1580 | 1690 | 1790 | 1880 | 1440 | 1570 | 1680 | 1780 | 1870 | 1520 | 1650 | 1760 | 1860 | 1950 | 1510 | 1640 | 1750 | 1850 | 1940 |
2910 | 3152 | 3417 | 2888 | 3130 | 3417 | 3196 | 3483 | 3725 | 3946 | 4144 | 3174 | 3461 | 3703 | 3924 | 4122 | 3351 | 3637 | 3880 | 4100 | 4299 | 3328 | 3615 | 3858 | 4078 | 4276 |
X-DUO 128 E-1
X-DUO 128 E-4
X-DUO 128 B-1
X-DUO 128 ES-1
X-DUO 128 ES-3
X-DUO 128 ES-5
X-DUO 128 DS-3
X-DUO 128 BS-2
X-DUO 128 D-1
X-DUO 128 DS-4
X-DUO 128 BS-1
X-DUO 128 D-3
X-DUO 128 ES-2
X-DUO 128 ES-4
X-DUO 128 E-3
X-DUO 128 D-5
X-DUO 128 BS-3
X-DUO 128 DS-5
X-DUO 128 B-2
X-DUO 128 D-4
X-DUO 128 DS-1
X-DUO 128 DS-2
X-DUO 128 E-5
X-DUO 128 D-2
X-DUO 128 B-3
nDurance Video
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime