- Hiab Polska
- Wyszukiwarka produktów
- HIAB
- HIAB X-DUO 178
HIAB X-DUO 178
ŻURAWIE ZAŁADOWARKOWE
Twój niezawodny HIAB.
Ręcznie sterowany żuraw z oznaczeniem CE o momencie udźwigu 17 tm.
Ręcznie sterowany żuraw z oznaczeniem CE o momencie udźwigu 17 tm.
Ten model wyróżnia się nie tylko rzucającym się w oczy eleganckim wzornictwem, ale także wyjątkową trwałością. Żuraw HIAB X-DUO 178 oferuje też dużą szybkość, co przekłada się na zaskakująco krótki czas cyklu załadunku-rozładunku. Model ten jest ponadto wyposażony we wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem, które pozytywnie przeszło rygorystyczne testy.
Funkcje standardowe i opcjonalne
Specyfikacje modelu
Układ sterowania |
Wysięg przedłużenia hydraulicznego (w stopach) |
Wysięg przedłużenia hydraulicznego (M) |
Klasa udźwigu (kNm) |
Manual Extension Outreach (Ft) |
Zasięg ręcznego wysuwania (M) |
Waga (kg) |
Weight (Lbs) |
X-DUO 178 B-1 | X-DUO 178 B-2 | X-DUO 178 B-3 | X-DUO 178 B-4 | X-DUO 178 BS-1 | X-DUO 178 BS-2 | X-DUO 178 BS-3 | X-DUO 178 BS-3 | X-DUO 178 BS-4 | X-DUO 178 E-2 | X-DUO 178 E-3 | X-DUO 178 E-4 | X-DUO 178 E-5 | X-DUO 178 ES-3 | X-DUO 178 ES-4 | X-DUO 178 ES-5 | X-DUO 178 ES-6 | X-Duo 178 E-3 | X-Duo 178 E-6 | X-Duo 178 ES-2 | X-Duo 178 ES-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
21 | 28 | 35 | 42 | 20 | 27 | 34 | 34 | 41 | 28 | 35 | 42 | 50 | 34 | 41 | 49 | 57 | 35 | 57 | 27 | 34 |
6.5 | 8.6 | 10.8 | 12.9 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 10.4 | 12.6 | 8.6 | 10.8 | 12.9 | 15.2 | 10.4 | 12.6 | 14.8 | 17.2 | 10.7 | 17.5 | 8.3 | 10.4 |
163.3 | 156.7 | 152 | 147.8 | 163.5 | 157.1 | 151.8 | 151.3 | 147.9 | 159.2 | 153.5 | 149.3 | 145.6 | 154.2 | 149.8 | 145.3 | 141.3 | 153.5 | 142.5 | 159.5 | 154.3 |
28 | 34 | 41 | 49 | 27 | 33 | 40 | 40 | 48 | 35 | 42 | 49 | 57 | 41 | 48 | 56 | 62 | 42 | 63 | 34 | 41 |
8.4 | 10.4 | 12.6 | 14.8 | 8.1 | 10.2 | 12.3 | 12.3 | 14.5 | 10.6 | 12.8 | 15 | 17.4 | 12.5 | 14.7 | 17.1 | 18.9 | 12.8 | 19.2 | 10.3 | 12.5 |
1645 | 1795 | 1965 | 2105 | 1645 | 1795 | 1965 | 1965 | 2105 | 1925 | 2085 | 2225 | 2365 | 2085 | 2225 | 2365 | 2485 | 2085 | 2485 | 1925 | 2085 |
3619 | 3949 | 4323 | 4631 | 3619 | 3949 | 4323 | 4323 | 4631 | 4235 | 4587 | 4895 | 5203 | 4587 | 4895 | 5203 | 5467 | 4587 | 5467 | 4235 | 4587 |
Schematy obciążenia
Kliknij, aby znaleźć odpowiedni dla siebie schemat obciążenia
X-DUO 178 BS-4
X-DUO 178 E-2
X-DUO 178 B-1
X-DUO 178 B-3
X-DUO 178 E-5
X-DUO 178 ES-3
X-DUO 178 ES-6
X-DUO 178 BS-3
X-DUO 178 B-4
X-DUO 178 E-6
X-DUO 178 E-4
X-DUO 178 BS-2
X-DUO 178 B-2
X-DUO 178 ES-5
X-DUO 178 E-3
X-DUO 178 ES-4
X-DUO 178 ES-2
X-DUO 178 BS-1
Filmy
nDurance Video
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime